Tous les modèles activés sur TokRouter, avec leur identifiant pour l'API et leur prix en crédits par million de tokens.
Limite de débit API
60 requêtes par minute maximum, par clé API, sur /api/v1/chat/completions et /api/v1/messages.
| Modèle | Identifiant API | Catégorie | Contexte | Prix entrée (crédits/M) | Prix sortie (crédits/M) | Frais fixe/req. | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olmo 3 32B Think | allenai/olmo-3-32b-think | Autre | 65 536 | 0,165 | 0,55 | 0.0020 | Accessible |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic/claude-haiku-4.5 | Claude | 200 000 | 2,00 | 6,00 | 0.0020 | — |
| Claude Opus 4.8 | anthropic/claude-opus-4.8 | Claude | 1 000 000 | 6,00 | 30,00 | 0.0020 | — |
| Claude Sonnet 5 | anthropic/claude-sonnet-5 | Claude | 1 000 000 | 4,00 | 12,00 | 0.0020 | — |
| Claude Opus 5 | anthropic/claude-opus-5 | Claude | 1 000 000 | 5,50 | 27,50 | 0.0020 | — |
| DeepSeek V3 | deepseek/deepseek-chat | Autre | 163 840 | 0,2831 | 1,1316 | 0.0020 | Accessible |
| Gemini 2.5 Flash | google/gemini-2.5-flash | Gemini | 1 048 576 | 0,33 | 2,75 | 0.0020 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite | google/gemini-2.5-flash-lite | Gemini | 1 048 576 | 0,11 | 0,44 | 0.0020 | Accessible |
| Gemini 2.5 Pro | google/gemini-2.5-pro | Gemini | 1 048 576 | 1,375 | 11,00 | 0.0020 | — |
| Gemini 3.5 Flash | google/gemini-3.5-flash | Gemini | 1 048 576 | 1,65 | 9,90 | 0.0020 | — |
| Nemotron 3 Ultra | nemotron-3-ultra | Autre | 1 000 000 | 0,00 | 0,10 | 0.0020 | — |
| GPT-5.4 | openai/gpt-5.4 | GPT | 1 050 000 | 3,00 | 17,00 | 0.0020 | — |
| GPT-5.4 Mini | openai/gpt-5.4-mini | GPT | 400 000 | 1,00 | 5,00 | 0.0020 | — |
| GPT-5.5 | openai/gpt-5.5 | GPT | 1 050 000 | 6,00 | 33,00 | 0.0020 | — |
| GPT-5.6 Luna | openai/gpt-5.6-luna | GPT | 1 050 000 | 0,11 | 0,66 | 0.0020 | — |
| GPT-5.6 Sol | openai/gpt-5.6-sol | GPT | 1 050 000 | 5,50 | 33,00 | 0.0020 | — |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | GPT | 1 050 000 | 1,10 | 6,60 | 0.0020 | — |
| Qwen3 Coder (480B) | qwen/qwen3-coder | Autre | 1 048 576 | 1,00 | 1,00 | 0.0020 | — |
| Venice | cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | Autre | 128 000 | 0,22 | 0,99 | 0.0020 | — |
| GLM 4.7 | GLM-4.7 | GLM | 204 800 | 0,44 | 1,925 | 0.0020 | — |
Prix indicatifs en crédits pour 1 000 000 de tokens (1 crédit = 1 USD facturé). La facturation réelle utilise le coût exact de chaque modèle, généralement identique à ces valeurs.